교통환경
레지던스큐 교통환경
| 번호 | 운행지역 | 운행간격 |
| 5 | 수원,용인 | 15분 |
| 7 | 수원,용인,성남 | 0분 |
| 64 | 화성,수원,의왕,안양,군포 | 20분 |
| 80 | 수원 | 22분 |
| 88 | 수원 | 20분 |
| 112 | 수원 | 11분 |
| 300 | 평택,오산,화성,수원,의왕,안양,군포 | 10분 |
| 303 | 화성,수원 | 60분 |
| 310 | 수원,용인 | 20분 |
| 900 | 수원,용인,의왕,안양,군포,서울 | 7분 |
| 3002 | 수원,서울 | 80분 |
| 3007 | 수원,서울 | 14분 |
| 7001 | 수원,의왕,과천,서울 | 30분 |
| 13-5 | 화성,수원 | 25분 |
| 300-1 | 평택,오산,화성,수원 | 60분 |
| 5-1 | 수원,화성 | 22분 |
| 6-1 | 오산시 | 30분 |
| 7-1 | 수원,용인,성남 | 18분 |
| 82-1 | 수원 | 10분 |

